Isivikelo Segesi Esivuthayo Sasekhaya Isivikelo Se-SD6103K
Izici Eziyinhloko
Izinzwa ze-semiconductor kanye ne-electrochemical, ukuzinza okuhle kanye nokuphila isikhathi eside kwenkonzo.
Ukuzwela okuphezulu, ukuvimbela ukuphazamiseka, ukumelana nomswakama nokushisa
I-alamu yomsindo nokubukwayo kanye nokukhipha okuzenzakalelayo
Isikhumbuzo esizenzakalelayo sokuphelelwa yisikhathi kwempilo yenzwa
Umsebenzi womlando we-alamu owakhelwe ngaphakathi
Kulula ukufaka nathi
Ububanzi Bokusetshenziswa
Ukusetshenziswa kwangaphakathi ezindlini zokuhlala
Ukusetshenziswa Kwemvelo
Izinga lokushisa: -10℃~+55℃
Umswakama ohlobene: ≤93%RH
Ingcindezi yomoya ephakathi: 86KPa~106Kpa
Indawo Yokugcina Izinto
Izinga lokushisa: -25℃ ~ +55℃
| Isimiso sokuthola | I-semiconductor+electrochemical |
| Kutholwe uhlobo lwegesi | I-Methane (igesi yemvelo) + I-Carbon monoxide (igesi yokwenziwa) |
| Indawo yokusetha i-alamu | I-Methane |
| Ububanzi bokuthola | I-Methane |
| I-carbon monoxide | 0 ~ 1000 * 10-6 (ingxenye yevolumu) |
| Imodi ye-alamu | I-alamu yomsindo neyokukhanya |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC220V±15% (50Hz) |
| Amandla | |
| Isikhathi sokuphendula (T90) | I-Methane ≤30s I-carbon monoxide≤60s |
| Impilo yomtholi | Iminyaka emihlanu (ejwayelekile) |
| Ukufakwa | Kufakwe odongeni noma kufakwe ophahleni |
| Usayizi womkhiqizo | φ 100×42mm |
| Isisindo somkhiqizo | Cishe i-112g |
Ukukhipha nokuhlola
Izesekeli zomshini: incwadi yomkhiqizo (ucezu olu-1), isitifiketi somkhiqizo (ucezu olu-1), ipuleti lokufaka (ucezu olu-1), izesekeli zezikulufo zokufaka (ucezu olu-1).
Vula ibhokisi bese uhlola: akukho mihuzuko ekubukekeni komkhiqizo, ilebula liphelele futhi licacile, futhi izesekeli ziphelele.
Imiyalelo Yokufaka


| Indawo Yokuqala | Sichuan, China |
| I gama le-brand | ISIHLANGO |
| Inombolo Yemodeli | SD6200 |
| Isici | I-alamu yomsindo nokukhanya kanye nokuxhumana kanye nokuzihlola |
| Izinto | I-ABS |
| Uhlobo lwe-alamu | I-alamu yomsindo nokukhanya |
| Ibanga Lokuthola | / |
| Uhlobo lwenzwa | Inzwa ye-laser |
| Usekelo Lohlelo Lokusebenza | I-alamu yokuxhumana ngocingo oluphathwayo |
| Thola igesi | I-Methane |
| Ibanga Lokuthola | I-Methane: 3-100%LEL |
| Iphoyinti le-alamu | I-Methane:10%LEL |
| Impilo Yesevisi | Iminyaka emi-5 (ejwayelekile) |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC220V+15%(50Hz) |
| Ukufakwa | Kufakwe odongeni |
| Imodi ye-alamu | Ingalo Yomsindo Nokukhanya |
| Imodi yokuxhumana | I-NB-IOT/4G |
| Ipulaki ongayikhetha | i-EU/US/UK/AU/Okunye |
| Usayizi | (Ububanzi) 90×39mm |




I-CN
I-RU

